仮想通貨は2種類あるんやって
- ビットコイン
- アルトコイン(草コイン)
草コインはビットコイン以外のもので、時価総額が小さく、知名度も低い仮想通貨のことをいうそうや。 言い換えれば『ちょっとした要因で爆上げして大化けする可能性のあるコイン』ちゅうことや。
色々本読んだけど分からへんから、本命・対抗を外したコインから爆上げの可能性のあるコインに流しで賭けようと思もっちょる。
購入会社
賭ける対象となるコインが一番多く売買できる コインチェック で取引することにしたわ。
対象コインは16個 と多いな。 競輪9車より多く、競馬並みの対象や
購入対象のコインの選定
本命・対抗
これまで読んだ本で、名前が出てきた以下のコインは、内容は分からへんけど、有名どころのコインなんやろう。 有名どころのコインは、これから爆上げの可能性は低いやろうから、賭けへん。
- ビットコイン
- イーサリアム
- リップル
- ビットコインキャッシュ
- イーサリアムクラシック
- ライトコイン
いろんな人が儲かると言い出した時には、もうピークやから、買わんほうが無難。
穴コインの選定
残りの草コインの特徴を調べて、満車券(爆上げ)の可能性があるかどうかで選別や。
爆上げの可能性ありと判断した草コイン
米IA関連、中国政治関連、ゲーム関連は、今勢いがある業界で状況次第で爆上げの可能性ありと判断や。 2ちゃんねるやシステム移行も、どう変化するかわからん可能性を感じ、爆上げの可能性ありと判断や。
名称 | 設立年・ 設立者 | 特徴 | トピックス | 爆上げ | 理由 | |
1 | ファクトム(Factom/FCT) | 2015年にアメリカ・テキサス州にあるFactom社が開発 | あらゆる電子データ(ドキュメント/書類)を記録・保管できる、分散管理型プラットフォーム | 2017年6月には、ビル&メリンダ・ゲイツ財団と手を組み、米国の住宅ローンの管理計画を始動させることが公表、 2018年11月には「Microsoft」と技術提携を行うことが明らかに | 〇:高い | 米IT大手と手組んで |
2 | クアンタム(QTUM) | 2016年に誕生、創設者のパトリック・ダイ氏(中国大手IT企業アリババの元チーフ) | ビジネス向けを想定して開発された仮想通貨で、「ビットコインの長所である匿名性と、イーサリアムの長所である技術力を併わせ持っている」 | グーグルやアマゾン ウェブ サービスなどの大企業とパートナーシップを締結 中国発の仮想通貨で中国情勢に影響を受けるのではないかという見方もあります。 | 〇:高い | 中国がらみは、政治次第 |
3 | エンジンコイン(ENJ) | 2017年7月に発表され、2018年6月にはEthereumメインネット上でローンチされました。 | ゲームユーザーは対象となる複数のゲーム内で、その資産(アイテム)を使ってプレイすることがで、資産はエンジンコインやイーサリアムを使って購入できます。 | 2019年2月下旬、サムスンの新型のスマホに内臓されている仮想通貨ウォレットの対応リストに、エンジンコインがラインナップしていることが分かると、同通貨の値段は前月比で最大約800%を記録しました。 | 〇:高い | ゲームと使用目的が明確 |
4 | モナコイン(MONA) | 2013年に2ちゃんねる(現在は5ちゃんねる)で誕生した仮想通貨 | 店舗やオンライン上での決済に使われている仮想通貨です。 | ビットコインの総発行枚数は2100万枚ですが、モナコインは5倍以上も多い1億512万枚。この枚数なら決済手段として頻繫に使われても、問題なく普及していけると考えられています。 | 〇 | やんちゃな2ちゃんねるがらみ |
5 | ネム(NEM) | 2014年1月19日にネムのプロジェクトは立ち上げ | ネムに新規発行はなく、ビットコインのようなマイニングの仕組みがないことも特徴 | シンボル(Symbol)とはネム(NEM)の処理速度アップやセキュリティ強化を目的とした大型アップデートで新しく誕生するプラットフォームの名前で2021年2月にメインネットをローンチ予定。今のところ移行期間は立ち上げ後6年 | 〇 | システム移行 |
5つぐらい数打てば、どれか当たるやろ
爆上げの可能性が低いと判断した草コイン
安定や特徴のないコインは、爆上げのシナリオが描けず、夢を託せないからパスや。
ステラルーメン(XLM) | 2014年7月に登場。ジェド・マケーレブ氏が中心 | 個人向けの決済や送金システムの効率化を目指して作られていることです | 中国からの市場への介入を規制していることにより、価値が安定している傾向があります。 価格が変動しづらいステラは、利用しやすい仮想通貨 | ×:低い | 価格が変動しづらい |
オーエムジー(OMG) | 2017年に「OmiseGO」としてタイで開発、2020年6月にリブランド | イーサリアム(ETH)のスケーラビリティ問題を解決することが目指されています。 | 2020年6月、トヨタファイナンシャルサービスや三井住友銀行などから8,000万ドルの資金調達を受けました。 | ×:低い | 日本の大企業がらみは、手堅いが爆上げしないと想定 |
IOST | 2019年2月25日にメインネットOlympus v1.0がローンチ | クレジットカードが利用されるのと同様のレベルで、ブロックチェーン技術が様々なサービスで活用されることを目指し、 | トランザクションを高速で処理し、シームレスなブロックチェーンアプリを構築 | ×:低い | 使用方法の特徴がない仮想通貨 |
BAT(ベーシックアテンショントークン) | 2017年5月にBrave Software, Inc. によって公開 | デフォルトで広告がブロックされる仕組みになっているWeb『Brave』をユーザーがダウンロードし、広告を見ることを自分で選択した際に、報酬としてもらえる | Google ChromeやFirefoxのシェアが圧倒的であり、「どこまでBraveのユーザー数を増やせるか?」といった予測は難しいです。 | ×:低い | Google Chrome Firefoxに勝てない |
リスク(Lisk/LSK) | 2016年にリリース、開発拠点をドイツ・ベルリンに本部はスイス | Liskは分散型アプリケーションプラットフォーム | ×:低い | 使用方法の特徴がない仮想通貨 |
投資には「億り人になるかも」というロマンも必要や
購入
まずは、少額から買うてみる。10000円入金して約500円ずつや。 様子を見ながら買い増しして、億り人や。
2,3年後、気づいたら100万倍ぐらいなってるか!?
終わりに
本分析は、ワイの個人的な考えなんで、投資する際は自己責任で! 人のせいにしたらあかんで。
ブログランキングに参加しているので、応援よろしゅうたのま。
低位株・ボロ株ランキング
にほんブログ村
コメント